Delivery Policy
Weβve partnered with Wells Fargo and Little Cab to bring you FAST and express delivery on all products purchased from our FoneXpress and Phonelink stores across Kenya .Enjoy convenient home delivery straight to your doorstep within the Nairobi Metropolitan area.
Shop with us today and experience speed like never before!
Branch Collections (NO DELIVERY CHARGES)
NAIROBI METROPOLIS
| No. | BRANCH NAME | PHYSICAL LOCATION |
|---|---|---|
| 1 | Fonexpress Downtown | Naivas Downtown, Junction of Kenyatta & Moi Ave – Nairobi |
| 2 | Fonexpress Westend | Naivas Westlands, Westlands – Nairobi |
| 3 | Fonexpress Thika Road Mall | Thika Road Mall, Roysambu – Nairobi |
| 4 | Fonexpress Syokimau | Naivas Gateway Mall, Nairobi |
| 5 | Fonexpress Rosslyn Riviera | Chandarana Supermarket, Rosslyn Riviera Mall, Limuru Rd, Nairobi |
| 6 | Fonexpress Ruaraka | Naivas Ruaraka, Outering Road – Nairobi |
| 7 | Fonexpress Ngong Road | Naivas Prestige Plaza, Ngong Road – Nairobi |
| 8 | Fonexpress Machakos | Naivas Machakos, Kiamba Mall, Syokimau Road – Machakos |
| 9 | Fonexpress Limuru | Naivas Limuru, Kiambu Road, Close to Shell Petrol Station, Limuru |
| 10 | Fonexpress Kitengela | Naivas Kitengela Mall – Kitengela |
| 11 | Fonexpress Embakasi | Quickmart Embakasi, near KQ Pride Centre, Embakasi – Nairobi |
| 12 | Fonexpress Prestige Plaza | Prestige Plaza, Ground Floor |
| 13 | Phonelink Yaya Centre | Yaya Centre, Argwings Kodhek Rd, Nairobi |
| 14 | Phonelink Junction Mall | Junction Mall (Artrium A) Ngong Road β Nairobi |
| 15 | Phonelink Garden City Mall | Garden City Mall, Thika Road – Nairobi |
| 16 | Phonelink Capital Centre | Capital Centre, Mombasa Road – Nairobi |
| 17 | Phonelink WestGate | Samsung Experience Store – Westgate Mall, Westlands – Nairobi |
| 18 | Phonelink TRM | Samsung Experience Store – Thika Road Mall, Roysambu – Nairobi |
NAKURU
| No. | BRANCH NAME | PHYSICAL LOCATION |
|---|---|---|
| 19 | Fonexpress Nakuru | Naivas Westside Mall, Kenyatta Avenue – West Road Junction – Nakuru |
MOMBASA
| No. | BRANCH NAME | PHYSICAL LOCATION |
|---|---|---|
| 20 | Fonexpress Airport Centre Mall | Chandarana Supermarket, Airport Centre Mall – Changamwe |
| 21 | Fonexpress Nyali Cinemax | Chandarana Supermarket, Nyali Cinemax – Mombasa |
| 22 | Fonexpress Likoni Mall | Likoni Mall shop G18, Likoni Rd – Mombasa |
| 23 | Fonexpress Nyali Centre | Naivas Nyali Center, Mombasa |
| 24 | Phonelink Mtwapa Mall | Mtwapa Mall, Mtwapa |
KISUMU & KAKAMEGA
| No. | BRANCH NAME | PHYSICAL LOCATION |
|---|---|---|
| 25 | Fonexpress Kisumu | Naivas Kisumu β Achiengβ Oneko Road, Kisumu |
| 26 | Fonexpress Nyanza | Naivas Mega Plaza, Railways, Apindi St, Kisumu |
| 27 | Fonexpress Mega City Mall | Naivas Mega City Mall, Oginga Odinga Street – Kisumu |
| 28 | Fonexpress Kakamega | Chandarana Holden Mall – Kakamega Town |
OTHER REGIONS
| No. | BRANCH NAME | PHYSICAL LOCATION |
|---|---|---|
| 29 | Fonexpress Kisii | Quickmart Echiro, Kisii |
| 30 | Fonexpress Nyeri | Naivas Nyeri, Gakere Rd, Nyeri |
| 31 | Fonexpress Kapsabet | Naivas Kapsabet, Emgwen – Kapsabet Town |
| 32 | Fonexpress Oltalet | Oltalet Mall, Narok |
Pick Up Locations- NEXT DAY DELIVERY BY WELLS FARGO
Nairobi Metropolis
| BRANCHES | TOTAL | BRANCHES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Nairobi CBD | 260.00 | Ngong | 300.00 |
| Athi River | 280.00 | Ongata Rongai | 280.00 |
| Gatundu | 300.00 | Kitengela | 280.00 |
| Githunguri | 300.00 | Kangundo | 280.00 |
| Kiambu | 280.00 | Kikuyu | 280.00 |
| Juja | 280.00 | Ruiru | 280.00 |
| Thika | 280.00 |
Eastern Kenya
| BRANCHES | TOTAL | BRANCHES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Machakos | 280.00 | Tala | |
| Emali | 350.00 | Kitui | 340.00 |
| Garissa | 550.00 | Makindu | 350.00 |
| Isinya | 340.00 | Masii | 600.00 |
| Kajiado | 350.00 | Mwala | 600.00 |
| Wote | 390.00 | Oloitoktok | 450.00 |
| Kibwezi | 350.00 | Tala | 320.00 |
MT Kenya Region
| BRANCHES | TOTAL | BRANCHES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Chogoria | 400.00 | Meru | 380.00 |
| Chuka | 330.00 | Mukurweini | 550.00 |
| Embu | 320.00 | Murangβa | 300.00 |
| Isiolo | 450.00 | Murarandia | 370.00 |
| Maua | 420.00 | Mwea | 330.00 |
| Kagio | 330.00 | Mwingi | 400.00 |
| Kangari | 400.00 | Nanyuki | 380.00 |
| Kangema | 330.00 | Naromoru | 400.00 |
| Karatina | 300.00 | Nkubu | 400.00 |
| Kerugoya | 320.00 | Nyeri | 320.00 |
| Kiganjo | 330.00 | Othaya | 300.00 |
| Kutus | 300.00 | Timau | 430.00 |
| Makutano | 350.00 | Runyenjes | 400.00 |
| Makuyu | 340.00 | Sabasaba | 400.00 |
| Marsabit | 650.00 | Sagana | 330.00 |
| Matuu | 330.00 |
NAKURU
| BRANCHES | TOTAL | BRANCHES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Eldama Ravine | 400.00 | Naivasha | 300.00 |
| Engineer | 350.00 | Nakuru | 300.00 |
| Gilgil | 280.00 | Narok | 330.00 |
| Kijabe | 330.00 | Njoro | 350.00 |
| Limuru | 300.00 | Nyahururu | 330.00 |
| Molo | 320.00 | Olkalou | 450.00 |
| Maralal | 1,600.00 |
ELDORET, WESTERN AND GREAT RIFT VALLEY
| BRANCHES | TOTAL | BRANCHES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Baraton | 650.00 | Lodwar | 1,500.00 |
| Bungoma | 400.00 | Lokichogio | 1,650.00 |
| Burnt forest | 450.00 | Lugari | 550.00 |
| Chwele | 680.00 | Malaba | 500.00 |
| Eldoret | 340.00 | Moi’s Bridge | 500.00 |
| Iten | 500.00 | Mumias | 450.00 |
| Kabarnet | 450.00 | Nandi Hills | 420.00 |
| Kapenguria | 550.00 | Nzoia | 700.00 |
| Kapsabet | 450.00 | Turbo | 700.00 |
| Kimilili | 540.00 | Webuye | 420.00 |
| Kitale | 420.00 |
KISUMU
| BRANCHES | TOTAL | BRANCHES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Ahero | 500.00 | Luanda | 500.00 |
| Awendo | 420.00 | Maseno | 450.00 |
| Bomet | 400.00 | Mbale | 420.00 |
| Bondo | 450.00 | Mbita | 700.00 |
| Busia | 500.00 | Migori | 450.00 |
| Homabay | 500.00 | Muhoroni | 500.00 |
| Isebania | 750.00 | Nambale | 550.00 |
| Kakamega | 400.00 | Nyamira | 400.00 |
| Kehancha | 650.00 | Ogembo | 500.00 |
| Kendubay | 750.00 | Oyugis | 500.00 |
| Kencho | 350.00 | Rachuonyo | 580.00 |
| Keroka | 480.00 | Rongo | 500.00 |
| Kilgoris | 330.00 | Sabatia | 540.00 |
| Kisii | 380.00 | Siaya | 500.00 |
| Kisumu | 380.00 | Sotik | 390.00 |
| Litein | 400.00 | Ugunja | 500.00 |
| Londiani | 460.00 |
COAST
| BRANCHES | TOTAL | BRANCHES | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Diani | 600.00 | Mtwapa | 500.00 |
| Kilifi | 500.00 | Mwatate | 580.00 |
| Lamu | 1,400.00 | Sultan Hamud | 340.00 |
| Malindi | 620.00 | Taveta | 620.00 |
| Mariakani | 500.00 | Voi | 460.00 |
| Mombasa | 480.00 | Watamu | 550.00 |
| Mtito Andei | 450.00 | Wundanyi | 600.00 |
Delivery Timelines
Delivery timelines is the time taken between payment for a product & processing at the warehouse or branch until the product is delivered by courier service to a buyerβs pick-up location, store or home. These timelines will always vary depending on several factors including; delivery partner, distance etc.
Before placing an order, please note that;
- We DONβT deliver during weekends & public Holidays
- Nairobi Home deliveries will be done on SAME DAY & ATLEAST 2-3 hours after order confirmation. You will cater for delivery charges depending on their choice of delivery.
- Pick-up Locations- All pick-up deliveries will be done on the next day delivery if an order is confirmed by 3PM & Within 48hours for orders placed after 3PM.
DELIVERY COST
The customer will cater for delivery costs for pick up locations (where Fonexpress doesnβt have presence), express deliveries and home delivery. You can view delivery charges for OUT OF Nairobi pick up locations here (To insert link), will vary depending on location a 200kshs per order and varies upwards depending on weight.
ORDER TRACKING
(PHASE 2)